Entorno de aplicación
El compresor de aire silencioso 1FW-32 es una fuente de aire comprimido para unidades dentales integradas.
Potencia del eje KW | Potencia del motor KW | Flujo volumétrico nominal M³/min | Potencia específica M³/min | Velocidad de rotación r/min | Capacidad L | Sonido Db(A) | Peso Kg | Dimensiones mm |
0,545 | 0,55 | 0,044 | 9,6 | 1380 | 25 | 70 | 23 | 400×400×550 |
Número de propuesta | Nombre | Número para cada unidad | Número de propuesta | Nombre | Número para cada unidad |
1 | Componentes del compresor de aire | 1 | 11 | Placa de la válvula | 2 |
2 | Montaje excéntrico | 2 | 12 | Junta tórica de la cabeza del cilindro | 2 |
3 | Ventilador | 2 | 13 | Tornillos de la válvula | 2 |
4 | Tornillo de biela | 2 | 14 | Bloque limitante | 2 |
5 | Biela | 2 | 15 | Válvula de expulsión | 2 |
6 | Recipiente de cuero | 2 | 16 | Válvula de entrada | 2 |
7 | Placa de presión | 2 | 17 | Junta de la válvula | 2 |
8 | Tornillo de la placa de presión | 2 | 18 | Tornillos de la válvula | 2 |
9 | Camisa de cilindro | 2 | 19 | Cabeza del cilindro | 2 |
10 | Junta tórica de la camisa del cilindro | 2 | 20 | Tornillo de la cabeza del cilindro | 12 |
21 | Catéter | 2 |
Índice
Sillón dental, compresor de aire, sillón dental silencioso, artefactos para clínicas dentales, equipo dental
Foshan Haiyue (HIROL) Medical Equipment Co.,Ltd.
Dirección: #5, Chaoyang Road, Nanhai National Eco-Industrial Exemplary Park, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Número de contacto: +86-757-85130713
Fax: +86-757-85130713